Attention : Si l'entraxe n'est pas respecté, la roue ne fera pas sur le véhicule !
L’entraxe : c’est le diamètre du cercle par lequel passent vos trous pour les écrous.
Dans l’exemple ci-dessous, 235 est la largeur, 45 est la hauteur et 18, le diamètre
Résultats pour Porsche718 Boxster
– Année: 2016
– Puissance: 296 hp
– Moteur: 2.0L 4 cylindres , Essence
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| 235/45ZR18 94Y | 8JX18 ET57 | 5X130 |
| 265/45ZR18 101Y | 9.5JX18 ET49 | 5X130 |
| 235/40ZR19 91Y | 8JX19 ET57 | 5X130 |
| 265/40ZR19 98Y | 10JX19 ET45 | 5X130 |
| 235/40ZR19 91Y | 8JX19 ET57 | 5X130 |
| 265/40ZR19 98Y | 10JX19 ET49 | 5X130 |
| 235/35ZR20 88Y | 8JX20 ET57 | 5X130 |
| 265/35ZR20 95Y | 10JX20 ET45 | 5X130 |
| 235/35ZR20 88Y | 8.5JX20 ET57 | 5X130 |
| 265/35ZR20 95Y | 10.5JX20 ET47 | 5X130 |
Résultats pour Porsche718 Boxster S
– Année: 2016
– Puissance: 345 hp
– Moteur: 2.5L 4 cylindres , Essence
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| 235/40ZR19 91Y | 8JX19 ET57 | 5X130 |
| 265/40ZR19 98Y | 10JX19 ET45 | 5X130 |
| 235/40ZR19 91Y | 8JX19 ET57 | 5X130 |
| 265/40ZR19 98Y | 10JX19 ET49 | 5X130 |
| 235/35ZR20 88Y | 8JX20 ET57 | 5X130 |
| 265/35ZR20 95Y | 10JX20 ET45 | 5X130 |
| 235/35ZR20 88Y | 8.5JX20 ET57 | 5X130 |
| 265/35ZR20 95Y | 10.5JX20 ET47 | 5X130 |
Résultats pour Porsche718 Cayman S
– Année: 2016
– Puissance: 345 hp
– Moteur: 2.5L 4 cylindres , Essence
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| 235/40ZR19 91Y | 8JX19 ET57 | 5X130 |
| 265/40ZR19 98Y | 10JX19 ET45 | 5X130 |
| 235/40ZR19 91Y | 8JX19 ET57 | 5X130 |
| 265/40ZR19 98Y | 10JX19 ET49 | 5X130 |
| 235/35ZR20 88Y | 8JX20 ET57 | 5X130 |
| 265/35ZR20 95Y | 10JX20 ET45 | 5X130 |
| 235/35ZR20 88Y | 8.5JX20 ET57 | 5X130 |
| 265/35ZR20 95Y | 10.5JX20 ET47 | 5X130 |
Si vous avez des questions à propos des spécifications des pneus ou roues Porsche 718 Boxster 2016 Nous joindre



