Attention : Si l'entraxe n'est pas respecté, la jante ne fera pas sur le véhicule !
L’entraxe : c’est le diamètre du cercle par lequel passent vos trous pour les écrous.
Dans l’exemple ci-dessous, 205 est la largeur, 55 est la hauteur et 16 le diamètre
Résultats pour Mercedes SLK 280
– Année: 2009
– Puissance: 228 hp
– Moteur: 3.0L 6 cylindres, Essence
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| 205/55R16 91W | 7Jx16 ET34 | 5x112 |
| 205/55R16 91W | 7Jx16 ET34 | 5x112 |
| 205/55R16 91W | 7Jx16 ET37 | 5x112 |
| 225/50R16 91W | 8Jx16 ET30 | 5x112 |
| 205/55R16 91W | 7Jx16 ET34 | 5x112 |
| 225/50R16 91W | 8Jx16 ET30 | 5x112 |
| 225/45R17 91W | 7.5Jx17 ET36 | 5x112 |
| 245/45R17 91W | 8.5Jx17 ET30 | 5x112 |
| 225/45R17 91W | 7.5Jx17 ET36 | 5x112 |
| 225/45R17 91W | 7.5Jx17 ET37 | 5x112 |
| 245/40R17 91W | 8.5Jx17 ET34 | 5x112 |
| 225/40ZR18 92Y | 7.5Jx18 ET37 | 5x112 |
| 245/35ZR18 92Y | 8.5Jx17 ET34 | 5x112 |
| 225/40R18 92W | 7.5Jx18 ET37 | 5x112 |
| 225/40ZR18 92Y | 7.5Jx18 ET36 | 5x112 |
| 245/35ZR18 92Y | 8.5Jx18 ET30 | 5x112 |
Résultats pour Mercedes SLK 300
– Année: 2009
– Puissance: 228 hp
– Moteur: 3.0L 6 cylindres, Essence
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| 205/55R16 91W | 7Jx16 ET37 | 5x112 |
| 205/55R16 91W | 7Jx16 ET34 | 5x112 |
| 205/55R16 91W | 7Jx16 ET37 | 5x112 |
| 225/50R16 91W | 8Jx16 ET30 | 5x112 |
| 205/55R16 91W | 7Jx16 ET34 | 5x112 |
| 225/50R16 91W | 8Jx16 ET30 | 5x112 |
| 225/45R17 91W | 7.5Jx17 ET36 | 5x112 |
| 245/45R17 91W | 8.5Jx17 ET30 | 5x112 |
| 225/45R17 91W | 7.5Jx17 ET36 | 5x112 |
| 225/45R17 91W | 7.5Jx17 ET37 | 5x112 |
| 245/40R17 91W | 8.5Jx17 ET34 | 5x112 |
| 225/40ZR18 92Y | 7.5Jx18 ET37 | 5x112 |
| 245/35ZR18 92Y | 8.5Jx17 ET34 | 5x112 |
| 225/40R18 92W | 7.5Jx18 ET37 | 5x112 |
| 225/40ZR18 92Y | 7.5Jx18 ET36 | 5x112 |
| 245/35ZR18 92Y | 8.5Jx18 ET30 | 5x112 |
Résultats pour Mercedes SLK 350
– Année: 2009
– Puissance: 300 hp
– Moteur: 3.5L 6 cylindres, Essence
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| 225/45R17 91W | 7.5Jx17 ET37 | 5x112 |
| 225/45R17 91W | 7.5Jx17 ET36 | 5x112 |
| 225/45R17 91W | 7.5Jx17 ET37 | 5x112 |
| 245/40R17 91W | 8.5Jx17 ET34 | 5x112 |
| 225/45R17 91W | 7.5Jx17 ET36 | 5x112 |
| 245/40R17 91W | 8.5Jx17 ET30 | 5x112 |
| 225/40ZR18 92Y | 7.5Jx18 ET37 | 5x112 |
| 245/35ZR18 92Y | 8.5Jx18 ET34 | 5x112 |
| 225/40Z18 92Y | 7.5Jx18 ET37 | 5x112 |
| 225/40Z18 92Y | 7.5Jx18 ET36 | 5x112 |
| 225/40ZR18 92Y | 7.5Jx18 ET36 | 5x112 |
| 245/35ZR18 92Y | 8.5Jx18 ET30 | 5x112 |
| 225/40ZR18 92Y | 8Jx18 ET30 | 5x112 |
| 255/35ZR18 93Y | 9Jx18 ET30 | 5x112 |
| 225/35ZR19 88Y | 8Jx19 ET30 | 5x112 |
| 265/30ZR19 93Y | 9Jx19 ET30 | 5x112 |
Si vous avez des questions à propos des spécifications des pneus ou jantes Mercedes-Benz SLK R171 2009 Nous joindre



