Attention : Si l'entraxe n'est pas respecté, la roue ne fera pas sur le véhicule !
L’entraxe : c’est le diamètre du cercle par lequel passent vos trous pour les écrous.
Comment lire un pneu : 235 est la largeur, 50 est la hauteur et 18 le diamètre.
Résultats pour Maserati Ghibli T
– Année: 2018
– Puissance: 404 hp / 301 kW
– Moteur: 3.0L, V6 Essence
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| 235/50ZR18 101Y | 7.5JX18 ET43 | 5X114.3 |
| 235/50ZR18 101Y | 8.5JX18 ET33.7 | 5X114.3 |
| 235/50R18 101V | 7.5JX18 ET43 | 5X114.3 |
| *235/50R18 101V | 8.5JX18 ET33.7 | 5X114.3 |
| 235/50R18 101V | 8.5JX18 ET44 | 5X114.3 |
| *275/45R18 107V | 10JX18 ET40 | 5X114.3 |
| 235/50ZR18 101Y | 8.5JX18 ET44 | 5X114.3 |
| 275/45ZR18 107Y | 10JX18 ET40 | 5X114.3 |
| 245/45ZR19 98Y | 8.5JX19 ET44 | 5X114.3 |
| 275/40ZR19 101Y | 10JX19 ET40 | 5X114.3 |
| 245/45R19 98V | 8.5JX19 ET44 | 5X114.3 |
| *275/40R19 101V | 10JX19 ET40 | 5X114.3 |
| 245/40ZR20 99Y | 8.5JX20 ET44 | 5X114.3 |
| 285/35ZR20 100Y | 10.5JX20 ET45 | 5X114.3 |
| 245/40R20 99V | 8.5JX20 ET44 | 5X114.3 |
| *285/35R20 100V | 10.5JX20 ET45 | 5X114.3 |
| 245/35ZR21 96Y | 8.5JX21 ET44 | 5X114.3 |
| 285/30ZR21 101Y | 10.JX21 ET45 | 5X114.3 |
| 245/35ZR21 96W | 8.5JX21 ET44 | 5X114.3 |
| *285/30ZR21 100W | 10.5JX21 ET45 | 5X114.3 |
Résultats pour Maserati Ghibli T AWD
– Année: 2018
– Puissance: 404 hp / 301 kW
– Moteur: 3.0L, V6 Essence
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| 235/50R18 101V | 8.5JX18 ET44 | 5X114.3 |
| *275/45R18 107V | 10JX18 ET40 | 5X114.3 |
| 235/50ZR18 101Y | 8.5JX18 ET44 | 5X114.3 |
| 275/45ZR18 107Y | 10JX18 ET40 | 5X114.3 |
| 245/45R19 98V | 8.5JX19 ET44 | 5X114.3 |
| *275/40R19 101V | 10JX19 ET40 | 5X114.3 |
| 245/45ZR19 98Y | 8.5JX19 ET44 | 5X114.3 |
| 275/40ZR19 101Y | 10JX19 ET40 | 5X114.3 |
| 245/40R20 99V | 8.5JX20 ET44 | 5X114.3 |
| *285/35R20 100V | 10.5JX20 ET45 | 5X114.3 |
| 245/40ZR20 99Y | 8.5JX20 ET44 | 5X114.3 |
| 285/35ZR20 100Y | 10.5JX20 ET45 | 5X114.3 |
| 245/35ZR21 96Y | 8.5JX21 ET44 | 5X114.3 |
| 285/30ZR21 101Y | 10.JX21 ET45 | 5X114.3 |
| 245/35ZR21 96W | 8.5JX21 ET44 | 5X114.3 |
| *285/30ZR21 100W | 10.5JX21 ET45 | 5X114.3 |
Résultats pour Maserati Ghibli T
– Année: 2018
– Puissance: 326 hp / 243 kW
– Moteur: 3.0L, V6 Essence
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| 235/50R18 101V | 7.5JX18 ET43 | 5X114.3 |
| *235/50R18 101V | 8.5JX18 ET33.7 | 5X114.3 |
| 235/50ZR18 101Y | 7.5JX18 ET43 | 5X114.3 |
| 235/50ZR18 101Y | 8.5JX18 ET33.7 | 5X114.3 |
| 235/50R18 101V | 8.5JX18 ET44 | 5X114.3 |
| *275/45R18 107V | 10JX18 ET40 | 5X114.3 |
| 235/50ZR18 101Y | 8.5JX18 ET44 | 5X114.3 |
| 275/45ZR18 107Y | 10JX18 ET40 | 5X114.3 |
| 245/45R19 98V | 8.5JX19 ET44 | 5X114.3 |
| *275/40R19 101V | 10JX19 ET40 | 5X114.3 |
| 245/45ZR19 98Y | 8.5JX19 ET44 | 5X114.3 |
| 275/40ZR19 101Y | 10JX19 ET40 | 5X114.3 |
| 245/40R20 99V | 8.5JX20 ET44 | 5X114.3 |
| *285/35R20 100V | 10.5JX20 ET45 | 5X114.3 |
| 245/40ZR20 99Y | 8.5JX20 ET44 | 5X114.3 |
| 285/35ZR20 100Y | 10.5JX20 ET45 | 5X114.3 |
| 245/35ZR21 96Y | 8.5JX21 ET44 | 5X114.3 |
| 285/30ZR21 101Y | 10.JX21 ET45 | 5X114.3 |
| 245/35ZR21 96W | 8.5JX21 ET44 | 5X114.3 |
| *285/30ZR21 100W | 10.5JX21 ET45 | 5X114.3 |
Résultats pour Maserati Ghibli T ABA-MG30C
– Année: 2018
– Puissance: 345 hp / 257 kW
– Moteur: 3.0L, V6 Essence
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| 235/50R18 101V | 7.5JX18 ET43 | 5X114.3 |
| *235/50R18 101V | 8.5JX18 ET33.7 | 5X114.3 |
| 235/50ZR18 101Y | 7.5JX18 ET43 | 5X114.3 |
| 235/50ZR18 101Y | 8.5JX18 ET33.7 | 5X114.3 |
| 235/50ZR18 101Y | 8.5JX18 ET44 | 5X114.3 |
| 275/45ZR18 107Y | 10JX18 ET40 | 5X114.3 |
| 235/50R18 101V | 8.5JX18 ET44 | 5X114.3 |
| *275/45R18 107V | 10JX18 ET40 | 5X114.3 |
| 245/45R19 98V | 8.5JX19 ET44 | 5X114.3 |
| *275/40R19 101V | 10JX19 ET40 | 5X114.3 |
| 245/45ZR19 98Y | 8.5JX19 ET44 | 5X114.3 |
| 275/40ZR19 101Y | 10JX19 ET40 | 5X114.3 |
| 245/40R20 99V | 8.5JX20 ET44 | 5X114.3 |
| *285/35R20 100V | 10.5JX20 ET45 | 5X114.3 |
| 245/40ZR20 99Y | 8.5JX20 ET44 | 5X114.3 |
| 285/35ZR20 100Y | 10.5JX20 ET45 | 5X114.3 |
| 245/35ZR21 96W | 8.5JX21 ET44 | 5X114.3 |
| *285/30ZR21 100W | 10.5JX21 ET45 | 5X114.3 |
| 245/35ZR21 96Y | 8.5JX21 ET44 | 5X114.3 |
| 285/30ZR21 101Y | 10.JX21 ET45 | 5X114.3 |
Résultats pour Maserati Ghibli TD
– Année: 2018
– Puissance: 247 hp / 184 kW
– Moteur: 3.0L, V6 Diesel
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| 235/50R18 101V | 7.5JX18 ET43 | 5X114.3 |
| *235/50R18 101V | 8.5JX18 ET33.7 | 5X114.3 |
| 235/50ZR18 101Y | 7.5JX18 ET43 | 5X114.3 |
| 235/50ZR18 101Y | 8.5JX18 ET33.7 | 5X114.3 |
| 235/50ZR18 101Y | 8.5JX18 ET44 | 5X114.3 |
| 275/45ZR18 107Y | 10JX18 ET40 | 5X114.3 |
| 235/50R18 101V | 8.5JX18 ET44 | 5X114.3 |
| *275/45R18 107V | 10JX18 ET40 | 5X114.3 |
| 245/45R19 98V | 8.5JX19 ET44 | 5X114.3 |
| *275/40R19 101V | 10JX19 ET40 | 5X114.3 |
| 245/45ZR19 98Y | 8.5JX19 ET44 | 5X114.3 |
| 275/40ZR19 101Y | 10JX19 ET40 | 5X114.3 |
| 245/40R20 99V | 8.5JX20 ET44 | 5X114.3 |
| *285/35R20 100V | 10.5JX20 ET45 | 5X114.3 |
| 245/40ZR20 99Y | 8.5JX20 ET44 | 5X114.3 |
| 285/35ZR20 100Y | 10.5JX20 ET45 | 5X114.3 |
| 245/35ZR21 96Y | 8.5JX21 ET44 | 5X114.3 |
| 285/30ZR21 101Y | 10.JX21 ET45 | 5X114.3 |
| 245/35ZR21 96W | 8.5JX21 ET44 | 5X114.3 |
| *285/30ZR21 100W | 10.5JX21 ET45 | 5X114.3 |
Résultats pour Maserati Ghibli TD
– Année: 2018
– Puissance: 271 hp / 202 kW
– Moteur: 3.0L, V6 Diesel
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| 235/50ZR18 101Y | 7.5JX18 ET43 | 5X114.3 |
| 235/50ZR18 101Y | 8.5JX18 ET33.7 | 5X114.3 |
| 235/50R18 101V | 7.5JX18 ET43 | 5X114.3 |
| *275/45R18 107V | 10JX18 ET40 | 5X114.3 |
| 235/50R18 101V | 7.5JX18 ET43 | 5X114.3 |
| *235/50R18 101V | 8.5JX18 ET33.7 | 5X114.3 |
| 235/50ZR18 101Y | 8.5JX18 ET44 | 5X114.3 |
| 275/45ZR18 107Y | 10JX18 ET40 | 5X114.3 |
| 245/45R19 98V | 8.5JX19 ET44 | 5X114.3 |
| *275/40R19 101V | 10JX19 ET40 | 5X114.3 |
| 245/45ZR19 98Y | 8.5JX19 ET44 | 5X114.3 |
| 275/40ZR19 101Y | 10JX19 ET40 | 5X114.3 |
| 245/40R20 99V | 8.5JX20 ET44 | 5X114.3 |
| *285/35R20 100V | 10.5JX20 ET45 | 5X114.3 |
| 245/40ZR20 99Y | 8.5JX20 ET44 | 5X114.3 |
| 285/35ZR20 100Y | 10.5JX20 ET45 | 5X114.3 |
| 245/35ZR21 96Y | 8.5JX21 ET44 | 5X114.3 |
| 285/30ZR21 101Y | 10.JX21 ET45 | 5X114.3 |
| 245/35ZR21 96W | 8.5JX21 ET44 | 5X114.3 |
| *285/30ZR21 100W | 10.5JX21 ET45 | 5X114.3 |
Résultats pour Maserati Ghibli T FDA-MG30D
– Année: 2018
– Puissance: 271 hp / 202 kW
– Moteur: 3.0L, V6 Diesel
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| 235/50R18 101V | 7.5JX18 ET43 | 5X114.3 |
| *235/50R18 101V | 8.5JX18 ET33.7 | 5X114.3 |
| 235/50ZR18 101Y | 7.5JX18 ET43 | 5X114.3 |
| 235/50ZR18 101Y | 8.5JX18 ET33.7 | 5X114.3 |
| 235/50R18 101V | 8.5JX18 ET44 | 5X114.3 |
| *275/45R18 107V | 10JX18 ET40 | 5X114.3 |
| 235/50ZR18 101Y | 8.5JX18 ET44 | 5X114.3 |
| 275/45ZR18 107Y | 10JX18 ET40 | 5X114.3 |
| 245/45ZR19 98Y | 8.5JX19 ET44 | 5X114.3 |
| 275/40ZR19 101Y | 10JX19 ET40 | 5X114.3 |
| 245/45R19 98V | 8.5JX19 ET44 | 5X114.3 |
| *275/40R19 101V | 10JX19 ET40 | 5X114.3 |
| 245/40ZR20 99Y | 8.5JX20 ET44 | 5X114.3 |
| 285/35ZR20 100Y | 10.5JX20 ET45 | 5X114.3 |
| 245/40R20 99V | 8.5JX20 ET44 | 5X114.3 |
| *285/35R20 100V | 10.5JX20 ET45 | 5X114.3 |
| 245/35ZR21 96Y | 8.5JX21 ET44 | 5X114.3 |
| 285/30ZR21 100Y | 10.JX21 ET45 | 5X114.3 |
| 245/35ZR21 96W | 8.5JX21 ET44 | 5X114.3 |
| *285/30ZR21 100W | 10.5JX21 ET45 | 5X114.3 |
Si vous avez des questions à propos des spécifications des pneus ou roues Maserati Ghibli 2018 Nous joindre



