Attention : Si l'entraxe n'est pas respecté, la roue ne fera pas sur le véhicule !
L’entraxe : c’est le diamètre du cercle par lequel passent vos trous pour les écrous.

Dans l’exemple ci-dessous, 215 est la largeur, 70 est la hauteur et 14 le diamètre.
Résultats pour Ford Aerostar 1993 3.0i
– Année: 1993
– Puissance: 145 hp
– Moteur: 6 cylindres, Essence
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| 215/70R14 96S | 6Jx14 ET10 ET-6-30 | 5x114.3 |
| 185/75R14 89S | 5Jx14 ET-6-30 | 5x114.3 |
| 195/70R14 90S | 5Jx14 ET -6-30 | 5x114.3 |
| 185/75R14 89S | 5.5Jx14 ET20 ET -6-30 | 5x114.3 |
| 195/75R14 92S | 5.5Jx14 ET -6-30 | 5x114.3 |
| 205/75R14 95S | 5.5Jx14 ET -6-30 | 5x114.3 |
| 215/70R14 96S | 5.5Jx14 ET20 ET -6-30 | 5x114.3 |
| 215/70R14 98S | 6Jx14 ET10 ET -6-30 | 5x114.3 |
| 215/75R15 | 7Jx15 ET12 | 5x114.3 |
| 215/65R16 | 6Jx16 ET20 | 5x114.3 |
Résultats pour Ford Aerostar 1993 4.0i
– Année: 1993
– Puissance: 154 hp
– Moteur: 6 cylindres, Essence
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| 215/70R14 96S | 6Jx14 ET10 ET-6-30 | 5x114.3 |
| 185/75R14 89S | 5Jx14 ET-6-30 | 5x114.3 |
| 195/70R14 90S | 5Jx14 ET -6-30 | 5x114.3 |
| 185/75R14 89S | 5.5Jx14 ET20 ET -6-30 | 5x114.3 |
| 195/75R14 92S | 5.5Jx14 ET -6-30 | 5x114.3 |
| 205/75R14 95S | 5.5Jx14 ET -6-30 | 5x114.3 |
| 215/70R14 96S | 5.5Jx14 ET20 ET -6-30 | 5x114.3 |
| 215/70R14 98S | 6Jx14 ET10 ET -6-30 | 5x114.3 |
| 215/75R15 | 7Jx15 ET12 | 5x114.3 |
| 215/65R16 | 6Jx16 ET20 | 5x114.3 |
Si vous avez des questions à propos des spécifications des pneus ou roues Ford Aerostar 1993 Nous joindre



